<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>搜索引擎优化&#124;中英文搜索引擎优化(SEO)服务-耐特康赛&#124;网络概念&#124;Netconcepts &#187; SEM</title>
	<atom:link href="http://www.netconcepts.cn/tag/sem/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netconcepts.cn</link>
	<description>Netconcepts China</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 03:33:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SEM要与行业发展密切结合</title>
		<link>http://www.netconcepts.cn/blog/seo-sem-to-industry-and-the-close-connection-with-the-development.html</link>
		<comments>http://www.netconcepts.cn/blog/seo-sem-to-industry-and-the-close-connection-with-the-development.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 06:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刘 晓旭</dc:creator>
				<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netconcepts.cn/?p=6960</guid>
		<description><![CDATA[任何事情做久了，都会形成规律或者模式，然后当再次遇到类似问题的时候，我们就会很自然的套用规律和模式。SEM也是一样，从关键字策略到账户优化，每个人都有自己固定的模式，而通常这种通用模式是不分行业和客户的。—seo Adventure]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>任何事情做久了，都会形成规律或者模式，然后当再次遇到类似问题的时候，我们就会很自然的套用规律和模式。SEM也是一样，从关键字策略到账户优化，每个人都有自己固定的模式，而通常这种通用模式是不分行业和客户的。</p>
<p>固定模式有他存在的必要性，有这样的经验在很多时候使我们做事情事半功倍。但从不同行业特点的角度出发，除了固定模式的应用以外，我们最终还是需要把自己放在行业受众群体中。行业本身不会一成不变，优化策略也必须随其发展。</p>
<p>举个例子，国内团购行业刚刚崛起的时候，团购企业如雨后春笋般出现用户面前，另用户应接不暇，本身就对这个行业感到无比陌生的用户，在面对无数家更加谋生的团购企业时，其搜索行为直接反应为“了解”，这个阶段，企业信誉的信息对用户而言是尤为重要的。随着团购行业的迅速发展，用户对团购已不在陌生，这时产品本身的“质量”已比团购企业的信誉更受关注。当团购已成为网民一种购买习惯，“绝对的性价比”才能刺激大量购买。</p>
<p>用户在行业发展的不同阶段所反映出都搜索行为会大不相同，我们要做的就是充分了解用户不同阶段行为和意图，做出更有针对性的投放策略。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netconcepts.cn/blog/seo-sem-to-industry-and-the-close-connection-with-the-development.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>浅谈SEM —账户结构的优化方法</title>
		<link>http://www.netconcepts.cn/blog/seo-on-account-of-the-optimization-of-the-structure-of-sem-method.html</link>
		<comments>http://www.netconcepts.cn/blog/seo-on-account-of-the-optimization-of-the-structure-of-sem-method.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 01:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>许玉姣</dc:creator>
				<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[账户结构的优化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netconcepts.cn/?p=6791</guid>
		<description><![CDATA[  对于一个推广账户来说，其结构搭建的一定要合理并且层次分明，这样不仅便于关键词的管理，更有利于日后账户的优化操作。因此，在账户结构的优化方面，有以下几点注意事项： 1. 根据网民的搜索习惯选取有价值的关键词。推广的关键词一般从客户的公司品牌、宣传的产品、涉及行业以及竞争对手等作为关键词的推广依据，即是我们经常划分的品牌词、产品词、竞品词、口碑词等。 2. 每个广告组中的关键词的相关性一定要高。可以根据账户的实际情况对关键词进行有效的细分，这样便于广告创意的撰写。 3. 保证广告创意与该广告组中关键词的相关性。首先，创意的标题一定要言简意赅，吸人眼球。可考虑采自问自答的疑问句式，通配符最好使用广告中较长的关键词。其次，是一定要保证创意的通顺度，这样不仅体现了广告创意与关键词的相关性，更提高了用户对搜索结果的满意程度。 4. 不要一味地修改加创意转移关键词，要多关注点击率较低的垃圾创意及时暂停或删除。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>  对于一个推广账户来说，其结构搭建的一定要合理并且层次分明，这样不仅便于关键词的管理，更有利于日后账户的优化操作。因此，在账户结构的优化方面，有以下几点注意事项：</p>
<p>1. 根据网民的搜索习惯选取有价值的关键词。推广的关键词一般从客户的公司品牌、宣传的产品、涉及行业以及竞争对手等作为关键词的推广依据，即是我们经常划分的品牌词、产品词、竞品词、口碑词等。</p>
<p>2. 每个广告组中的关键词的相关性一定要高。可以根据账户的实际情况对关键词进行有效的细分，这样便于广告创意的撰写。</p>
<p>3. 保证广告创意与该广告组中关键词的相关性。首先，创意的标题一定要言简意赅，吸人眼球。可考虑采自问自答的疑问句式，通配符最好使用广告中较长的关键词。其次，是一定要保证创意的通顺度，这样不仅体现了广告创意与关键词的相关性，更提高了用户对搜索结果的满意程度。</p>
<p>4. 不要一味地修改加创意转移关键词，要多关注点击率较低的垃圾创意及时暂停或删除。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netconcepts.cn/blog/seo-on-account-of-the-optimization-of-the-structure-of-sem-method.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于SEM优化的几点心得</title>
		<link>http://www.netconcepts.cn/blog/seo-some-experience-about-the-sem-optimization-2.html</link>
		<comments>http://www.netconcepts.cn/blog/seo-some-experience-about-the-sem-optimization-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 09:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刘 晓旭</dc:creator>
				<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEM优化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netconcepts.cn/?p=6760</guid>
		<description><![CDATA[&#8212; SEM优化中,我们一直强调“用数据说话”，即任何优化操作都是以历史数据为基础导向的。切忌主观臆断，任何人的个人想法儿都无法准确评估广大网友的搜索习惯。 &#8212; 基于关键字的优化。搜索推广中，经常看到有人会将整组或几个组的关键字统一修改出价或匹配类型，其操作理由听上去似乎也很充分：这个广告组整体成本很高或很低，流量很高或很低等等。但实际的操作效果往往不如料想的那样，甚至会使效果变差。我认为，即使某个广告组的表现相对其他广告组是比较突出的，但其中每个关键字的表现一定是不尽相同的，所以，针对不同关键字的表现做出相应的优化操作才是比较合理的做法。 &#8212; 特殊关键字特殊处理。有时候我们发现账户中某些词，转化量很高，但成本也非常高，精确匹配，出价也已经比较低了。这样的词首先可以看其着陆页面是否有更好的选择，尝试更换更有针对性的着陆页；若成本依然很高，那么就要将账户中所有的这些词单独拿出来，单独设置预算，设置时段投放，将其成本控制到比较合理的范围。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8212; SEM<span style="font-family: 宋体;">优化中</span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">我们一直强调“用数据说话”，即任何优化操作都是以历史数据为基础导向的。切忌主观臆断，任何人的个人想法儿都无法准确评估广大网友的搜索习惯。</span></p>
<p>&#8212; <span style="font-family: 宋体;">基于关键字的优化。搜索推广中，经常看到有人会将整组或几个组的关键字统一修改出价或匹配类型，其操作理由听上去似乎也很充分：这个广告组整体成本很高或很低，流量很高或很低等等。但实际的操作效果往往不如料想的那样，甚至会使效果变差。我认为，即使某个广告组的表现相对其他广告组是比较突出的，但其中每个关键字的表现一定是不尽相同的，所以，针对不同关键字的表现做出相应的优化操作才是比较合理的做法。</span></p>
<p>&#8212; <span style="font-family: 宋体;">特殊关键字特殊处理。有时候我们发现账户中某些词，转化量很高，但成本也非常高，精确匹配，出价也已经比较低了。这样的词首先可以看其着陆页面是否有更好的选择，尝试更换更有针对性的着陆页；若成本依然很高，那么就要将账户中所有的这些词单独拿出来，单独设置预算，设置时段投放，将其成本控制到比较合理的范围。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netconcepts.cn/blog/seo-some-experience-about-the-sem-optimization-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efficient Frontier系统 使用感想</title>
		<link>http://www.netconcepts.cn/blog/efficient-frontier-2.html</link>
		<comments>http://www.netconcepts.cn/blog/efficient-frontier-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 05:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李 爽</dc:creator>
				<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[EF系统]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netconcepts.cn/?p=6238</guid>
		<description><![CDATA[搜索引擎自动竞价优化的先行者，Efficient Frontier系统（EF系统）源于美国数学家和金融学家之手，其建模和量化对冲基金思想贯穿在整个系统中-SEO Adventure。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>搜索引擎自动竞价优化的先行者，Efficient Frontier系统（EF系统）源于美国数学家和金融学家之手，其建模和量化对冲基金思想贯穿在整个系统中。在2010年间，在全球EF管理超过10亿 美元搜索引擎广告费用和超过1亿5千万关键字，平均每天处理超过5千万个预测模型，其运算量惊人的巨大。EF的客户遍布于世界各地，同时他们的客户也跨越各个商业领域，例如金融、旅游、零售、汽车和媒体等多个领域。<br />
EF的问世绝不是仅仅是一个方便使用者批量上词下词修改设置的SEM基本工具。AWE和百度助手完全可以满足一般的日常批量优化操作。数学和金融学的理 论，配以预测模型（Modeling），合并（combination），和组合（Portfolio）等模块才是EF的核心，才使得EF系统可以更有效 地自动地进行庞大的关键字管理和优化。<br />
以下就我们在工作中总结的EF系统的操作和特点进行简要介绍，望与大家共同探讨：<br />
<strong>API对接，加EF监测代码</strong><br />
使用EF系统的第一步，即API对接，然后加入EF监测代码，检验追踪数据的准确性。<br />
EF系统支持百度、Google、bing等媒体的API对接，用户提供投放媒体的监测代码给EF系统，完成对接后，同步获取各媒体投放数据。同一般监测系统一样，使用EF进行数据追踪，需先将其追踪代码布置到着陆页面，通过对少量热门关键字加监测代码进行测试，确认代码安装正确后，即可将账户中全部关键字加监测。<br />
<strong>Portfolio设置</strong><br />
Portfolio的设置是EF系统优化的基础，我们可将其看做是EF的基本优化单位，EF通过对同一portfolio中不同关键字做出价调整来达到最大化portfolio既定目标。Portfolio的建立通常遵循以下几个原则：<br />
1.优化目标：通常广告主将同一账户或不同账户中，具有相同优化目标（例如：最大化收入）的Campaign组合在一起，建立portfolio。<br />
2.产品特性：根据不同的产品特性划分portfolio，可以更好的控制不同产品投资回报率。<br />
3.语言（投放地域）：当不同产品在不同投放国家的热度相差很大，同时我们又比较关注不同国家为我们带来的收益时，建议按国家或语种来为portfolio划分。<br />
4.预算限制：对于单独考核或需独立控制预算的账户或Campaign,可将其单独建立portfolio进行优化。<br />
<strong>关键字自动竞价</strong><br />
EF系统的关键字竞价功能为我们省去了大量劳动力。EF系统可以在设定的KPI内（比如CPC，CPA，ROI等），最大化量（消费，点击，订单等）。通过设置，EF可以对整个账户，某个系列，或者某个词进行Modeling，combination，和Portfolio的运算，在保证效果的前提下，自动调整关键字出价和排名，以抢占最大市场份额。除此之外，我们还可以对特定的关键字设置特定的排名，也可以对关键字设置出价可接受的出价范围。EF系统的关键字竞价功能基本上满足了在优化账户过程中对SEM关键字出价调整的所有需求。<br />
我们在关键字优化中，还会关注长尾关键字。EF系统也包含了对长尾关键字的优化。我们可以设置一部分预算，专门用来长尾关键字优化。EF系统会通过API 自动测试长尾关键字在的不同的排名带来的转化情况，并对其进行记录，方便日后进行优化调整。假设账户里有50万词，通过人工的方式是无法进行这样大规模测试的，长尾的效果也就无法保证。<br />
<strong>学习功能和时效性</strong><br />
账户的表现会随着时间的变动而呈曲线波动，我们可以选取满意的一个时间段，让EF系统进行模仿学习，优化账户，从而长期达到KPI。有些行业受季节性变动或节假日影响较大，EF系统可以对特殊时期的数据进行排除，减少干扰。<br />
<strong>详尽的报告</strong><br />
除了关键字、广告组、广告创意、广告系列等报告，EF系统还会提供搜索词报告、Portfolio报告和搜索引擎报告，提供给用户详尽的数据，进行分析优化。<br />
关于EF还有很多独特的功能和特点。在以后的文章里我们会继续介绍。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netconcepts.cn/blog/efficient-frontier-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEM测试期的预算控制问题</title>
		<link>http://www.netconcepts.cn/blog/budget-control-in-sem-testing-period.html</link>
		<comments>http://www.netconcepts.cn/blog/budget-control-in-sem-testing-period.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 01:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刘 晓旭</dc:creator>
				<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[网络营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netconcepts.cn/?p=5641</guid>
		<description><![CDATA[通常一个新账户搭建完毕，我们会建议客户安排一到两周的时间作为账户测试期。一般情况下，我们会对测试期投入相对少的预算，时刻关注数据，再以数据为导向，进行预算调整，这是比较稳妥的做法—SEO Adventure]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>通常一个新账户搭建完毕，我们会建议客户安排一到两周的时间作为账户测试期。一般情况下，我们会对测试期投入相对少的预算，时刻关注数据，再以数据为导向，进行预算调整，这是比较稳妥的做法。</p>
<p>有时候客户会提出质疑，因为当预算不够充足的时候，账户中的某些或全部计划有可能不能保证全天在线，那么就意味着我们不能得到一个时间轴上完整的数据。对于这个问题，我认为它恰恰证明了测试期存在的重要意义，如果我们一开始就完全不控制预算，那么账户的花费几乎是不可预估的。另外，数据监测的准确性也有待验证。这样看来，花大量的钱去买一个24小时完整的但未必准确的数据，显然是不理智的。</p>
<p>不同客户的推广目的不尽相同，确实有客户会不惜重金采用“全流量测试”（确保广告24小时在线，从而得到全天流量数据）的方法，但这样“实力雄厚”的企业毕竟是少数。作为代理商，我们要对客户的账户负责，谨慎的采取渐进性调整预算的方式来达到测试目的，使账户可以在最短的时间内趋于稳定。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netconcepts.cn/blog/budget-control-in-sem-testing-period.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关键词选取</title>
		<link>http://www.netconcepts.cn/blog/choosing-keywords.html</link>
		<comments>http://www.netconcepts.cn/blog/choosing-keywords.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 04:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>段 海宁</dc:creator>
				<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[网络营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netconcepts.cn/?p=5635</guid>
		<description><![CDATA[首先关键词要选择能代表公司推广产品的词，这就需要我们充分了解这个公司的网站，透彻挖掘它的独特性。其次我们也要站在搜索人群的角度去考虑关键词，当我们在搜索某公司的相关内容时，我们会用到怎样的词—SEO Adventure]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>首先关键词要选择能代表公司推广产品的词，这就需要我们充分了解这个公司的网站，透彻挖掘它的独特性。其次我们也要站在搜索人群的角度去考虑关键词，当我们在搜索某公司的相关内容时，我们会用到怎样的词？可能我们在搜索的时候根本不会想太多就会搜索，通常搜索的都是一些很平常的词。但有时对于一些小型企业来说，这些常见关键词的竞争会很大，出价会相对高一些，这就需要我们针对不同企业选择适合的关键词。</p>
<p>选取关键词中还要注意一点就是不要自己一个思路选到底，如果这样的话，有可能会因为一个核心关键词不受用而导致这一类关键词都不受用。我们可以从竞争对手中获得一些相关关键词，从而拓宽我们的思路，对我们的关键词进行调整，以免造成不必要的损失。</p>
<p>通用型关键词能提高流量，而针对公司特定产品的关键词能增加转化，因此我们要根据企业不同的产品需求选取相应关键词。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netconcepts.cn/blog/choosing-keywords.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

